Estudio de capacidad de carga turística en el distrito municipal Bayahíbe: evaluación de las condiciones ambientales y de gestión considerando el cambio climático como paso para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo turístico
License | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Author | Herrera-Moreno, Alejandro | |
Author | Peguero, Brígido | |
Author | Sánchez, Mayra | |
Author | Tejada, Sergio | |
Author | Herrera Durán, Gretel | |
Accessioned date | 2022-04-08T02:53:57Z | |
Available date | 2022-04-08T02:53:57Z | |
Year | 2013 | |
Citation | Herrera-Moreno, A., Peguero, B., Sánchez, M., Tejada, S. y Herrera Durán, G. (2013). Estudio de capacidad de carga turística en el distrito municipal Bayahíbe: evaluación de las condiciones ambientales y de gestión considerando el cambio climático como paso para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo turístico. Santo Domingo: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/830 | |
Abstract | Estudio realizado en el marco del «Programa de Protección Ambiental (PPA), auspiciado en la República Dominicana por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y The Nature Conservancy (TNC). Este informe ofrece los resultados del proyecto “Estudio de capacidad de carga turística en el distrito municipal Bayahíbe”, que evalúa las condiciones ambientales y de gestión bajo la incidencia del cambio climático en el proceso de alcanzar el desarrollo turístico sostenible. | es |
Language | Spanish | es |
Published | Santo Domingo: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC) | es |
Rights | © Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC). | es |
Rights URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Subject | Investigación ambiental | es |
Subject | Cambio climático | es |
Subject | Impacto ambiental | es |
Subject | Desarrollo sostenible | es |
Subject | Turismo sostenible | es |
Title | Estudio de capacidad de carga turística en el distrito municipal Bayahíbe: evaluación de las condiciones ambientales y de gestión considerando el cambio climático como paso para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo turístico | es |
Material type | Text | es |
Type of content | Technical report | es |
Access | Open | es |
Audience | Technicians, professionals and scientists | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Gestión ambiental [2444]
-
Investigación ambiental [1462]
Access and downloading this document are subject to this license: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC).
© Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC).