/admin/item?itemID=8695fb20-5af9-40a1-b9b3-077ad5eb427f
Econoclimа : estudios de cambio climático del Banco Central

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
JournalType of Content
Scientific researchSubject
Cambio climáticoGestión ambiental - Políticas y normas
Economía ambiental - República Dominicana
Language
SpanishCollection
- Investigación ambiental [1624]
Metadata
Show full item recordAbstract: | Publicación anual del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos del Banco Central de la República Dominicana, dedicada a la difusión de estudios sobre políticas económicas relacionadas con el cambio climático. |
Author(s): | Banco Central de la República Dominicana (editores)
|
Date: | 2023 |
Published: | Santo Domingo: Banco Central de la República Dominicana, Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos |
ISSN: | 2636-2252 |
Citation: | Banco Central de la República Dominicana (editores) (2023-). Econoclimа: estudios de cambio climático del Banco Central. Santo Domingo: Banco Central de la República Dominicana, Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos. Disponible en: |
URI: | https://www.bancentral.gov.do/a/d/5728-econoclima
https://bvearmb.do/handle/123456789/6481 |
Imagen de la portada
