/admin/item?itemID=192c800c-fb30-4f1a-98ad-2d82eed6c152
Análisis ambiental y social, plan de gestión ambiental y social y marco de gestión ambiental y social para el componente de Rehabilitación de Caminos asociado al Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, República Dominicana (DR-L1120)
View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
TextSubject
Gestión ambiental - PlanificaciónRecursos naturales - República Dominicana
Agroforestería
Desarrollo sostenible
Conservación ambiental
Language
SpanishCollection
- Gestión ambiental [2465]
Metadata
Show full item recordAbstract: | El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contempla proveer al Gobierno de la República Dominicana financiamiento para el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, el cual incluye elementos de los denominados “Proyectos de Desarrollo Agroforestal”, creados por el Gobierno de la República Dominicana en 2016-2017. El financiamiento del Programa se divide en dos modalidades: (i) obras múltiples para el componente de rehabilitación de caminos vecinales (el Componente), y (ii) pago por resultados para proyectos agroforestales. Este Análisis Ambiental y Social (AAS) se enfoca en el Componente de Caminos. El objetivo principal del AAS es identificar y evaluar los impactos y riesgos ambientales y sociales potenciales para las actividades de los proyectos de la muestra. El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) establece las medidas de mitigación para los seis proyectos de la muestra, que se localizan en las provincias Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia, Elías Piña y San Juan. Cada uno de estos proyectos apoyará a un proyecto agroforestal. El objetivo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es plantear un marco ambiental y social, con planes de manejo, requisitos y pautas que sirva de guía para futuros proyectos a ser incluidos bajo la modalidad de obras múltiples. |
Author(s): | ERM International Group Limited
|
Date: | 2018 |
Published: | Banco Interamericano de Desarrollo (BID). |
Citation: | ERM International Group Limited (2018). Análisis ambiental y social, plan de gestión ambiental y social y marco de gestión ambiental y social para el componente de Rehabilitación de Caminos asociado al Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, República Dominicana (DR-L1120). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Recuperado de: |
URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/2176
|
Texto completo
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Capacité, No. 9, suplemento en español
Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) (2014)Este boletín informa sobre las actividades y los resultados del programa Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), ejecutado por el Caribbean Natural Resources Institute (CANARI). Artículos en esta edición: Especies ... -
Capacité, No. 9
Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) (2014)This newsletter reports on activities and results from the Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) programme, implemented by the Caribbean Natural Resources Institute (CANARI). Articles in this issue: Invasive species ... -
Capacité, No. 12, supplément en français
Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) (2015)Ce bulletin d'information rend compte des activités et des résultats du programme Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), mis en œuvre par le Caribbean Natural Resources Institute (CANARI). Articles dans ce numéro : ...