/admin/item?itemID=0ba00d4d-d757-49ee-9e2b-4dca46d74464
Global Biodiversity Information Facility (GBIF) : Dominican Republic
Ver/ Abrir
Tipo de acceso
AbiertoTipo de Material
Recurso web interactivoIdioma
EspañolInglés
Francés
Portugués
Chino
Audiencia
Técnicos, profesionales y científicosColección
- Investigación ambiental [1439]
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemSinopsis: | [English] Hosted by the Global Biodiversity Information Facility (GBIF), this database provides open access to biodiversity data about all types of life on Earth. The GBIF-Dominican Republic provides open access to occurrence records, datasets and peer-reviewed papers published by: Programa EcoMar, Inc.; Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano"; Grupo Jaragua; Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas, Universidad Autónoma de Santo Domingo. [Español] Esta base de datos, producida por el Global Biodiversity Information Facility (GBIF), ofrece acceso abierto a datos sobre la biodiversidad de todos los tipos de vida en la Tierra. GBIF-República Dominicana proporciona acceso abierto a registros de ocurrencia, conjuntos de datos y artículos revisados por pares publicados por: Programa EcoMar, Inc.; Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano"; Grupo Jaragua; Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas, Universidad Autónoma de Santo Domingo. |
Autor(es): | Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
|
Año: | 2022 |
Publicado: | Copenhagen, Denmark: Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Datasets published by: Programa EcoMar, Inc.; Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano"; Grupo Jaragua; Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas, Universidad Autónoma de Santo Domingo. |
Citación: | Global Biodiversity Information Facility (GBIF) : Dominican Republic. Disponible en: |
URI: | https://www.gbif.org/country/DO/
https://bvearmb.do/handle/123456789/1502 |