/admin/item?itemID=8c395a81-090d-4d1d-be7d-3b7c841c1ac0
UN Biodiversity Lab (UNBL)

View/
Type of Access
OpenMaterial Type
Interactive web resourceSubject
Gestión ambientalBiodiversidad
Conservación ambiental
Cambio climático
Desarrollo sostenible
Language
SpanishEnglish
French
Portuguese
Collection
- Gestión ambiental [2956]
Metadata
Show full item record| Abstract: | El sitio web UN Biodiversity Lab (UNBL) proporciona acceso a datos espaciales globales para generar conocimiento e impacto para la conservación y el desarrollo sostenible. La plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de visualizar conjuntos de datos del mundo sobre la naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible. El UNBL permite a los responsables políticos y a otras partes interesadas utilizar los datos espaciales para actuar en favor de las personas y el planeta. | 
| Author(s): | United Nations Development Programme (UNDP) Convention on Biological Diversity Global Environment Facility (GEF) UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (WCMC) | 
| Date: | 2022 | 
| Published: | United Nations Development Programme (UNDP); Convention on Biological Diversity; Global Environment Facility (GEF); UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (WCMC) | 
| Citation: | United Nations Development Programme (UNDP), et al. (2022). UN Biodiversity Lab (UNBL). DOI: 10.34892/95Q9-MP91 | 
| URI: | https://unbiodiversitylab.org/es/ https://bvearmb.do/handle/123456789/737 | 
Imagen del sitio web


