/admin/item?itemID=f9c44c68-c22e-44ae-965e-1bbb6ad49f79
Movilidad sostenible en RD : una eficaz herramienta para mitigar el cambio climático y frenar el calentamiento global que sigue estancada en la regulación

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
ArticleType of Content
Cultural or scientific informationLanguage
SpanishCollection
- Colección general [2248]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Artículo ganador de la categoría Medios Impresos del «Premio Periodismo Ambiental 2024». Sostiene que la movilidad sostenible es una palanca estratégica para la República Dominicana en la mitigación del cambio climático, al reducir el impacto ambiental del transporte, mejorar la eficiencia energética y disminuir la dependencia de combustibles fósiles, con el consiguiente recorte de emisiones de CO₂. Propone un paquete de medidas que combina la priorización del transporte público, la electromovilidad y la movilidad activa (caminar/bicicleta), junto con mejoras de gestión (integración modal, ordenamiento urbano y tecnologías para optimizar flujos), e insiste en la necesidad de inversión, datos para la toma de decisiones y actualizaciones regulatorias para escalar la transición. El texto llama a la coordinación entre Estado, empresas y ciudadanía para acelerar una agenda que, pese a avances, mantiene rezagos normativos que frenan su despliegue. |
| Author(s): | Nova, Alcides
|
| Date: | 2024 |
| Published: | EH+ Energía e Hidrocarburos Plus, 7, 42-50 |
| Citation: | Nova, A. (2024). Movilidad sostenible en RD: una eficaz herramienta para mitigar el cambio climático y frenar el calentamiento global que sigue estancada en la regulación. EH+ Energía e Hidrocarburos Plus, 7, 42-50. Recuperado de: |
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/6790
|

