Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la variabilidad de poblaciones de Pinus occidentalis Swartz en la República Dominicana mediante el empleo de técnicas morfoanatómicas y moleculares
Autor | Rodríguez de Francisco, Luis Enrique | |
Fecha de admisión | 2022-03-12T01:33:17Z | |
Fecha disponible | 2022-03-12T01:33:17Z | |
Año | 2016 | |
Citación | Rodríguez de Francisco, L. E. (2016). Caracterización de la variabilidad de poblaciones de Pinus occidentalis Swartz en la República Dominicana mediante el empleo de técnicas morfoanatómicas y moleculares [tesis doctoral]. Córdoba (ES): Universidad de Córdoba, UCOPress. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10396/14208 | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/656 | |
Sinopsis | Esta tesis doctoral está centrada en el estudio del pino criollo (Pinus occidentalis Swartz), la especie más importante y representativa del ecosistema forestal dominicano, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Es una especie huérfana en cuanto al estudio de su biología y de la variabilidad poblacional, en especial a nivel molecular. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Córdoba (ES): Universidad de Córdoba, UCOPress | es |
Derechos | © UCOPress. 2016 | es |
Materia | Investigación ambiental | es |
Materia | Recursos forestales | es |
Materia | Cambio climático | es |
Título | Caracterización de la variabilidad de poblaciones de Pinus occidentalis Swartz en la República Dominicana mediante el empleo de técnicas morfoanatómicas y moleculares | es |
Tipo de material | Book | es |
Tipo de contenido | Thesis | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]