Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial de las energías renovables y el cumplimiento del Acuerdo de París : el caso de la República Dominicana basado en el modelo de la curva de Kuznets ambiental
Autor | Medina Féliz, Alexander | |
Fecha de admisión | 2025-07-13T23:20:01Z | |
Fecha disponible | 2025-07-13T23:20:01Z | |
Año | 2024 | |
Citación | Medina, A. (2024). Potencial de las energías renovables y el cumplimiento del Acuerdo de París: el caso de la República Dominicana basado en el modelo de la curva de Kuznets ambiental. Econoclimа: estudios de cambio climático del Banco Central, 2, 89-112. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/6491 | |
Sinopsis | En este estudio se evalúa el potencial de las fuentes de energías renovables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita en la República Dominicana (RD), utilizando el modelo de la curva de Kuznets ambiental (CKA) para el período 1970-2020, tras lo que se plantean algunos escenarios de proyección de las emisiones al 2030. Con la técnica de modelos de rezagos distribuidos autorregresivos (ARDL), los resultados muestran el cumplimiento de la hipótesis de la CKA en la RD, y que las elasticidades de las emisiones de CO2 per cápita respecto a las ER per cápita son negativas y significativas, tanto a corto como a largo plazo. Por otra parte, los escenarios de proyección evidencian la urgencia de la implementación más firme y acelerada de políticas públicas de incentivos al uso de energías renovables si se quiere alcanzar, en 2030, la meta del Acuerdo de París de reducir en 27 % las emisiones de GEI per cápita respecto a 2010. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Econoclimа: estudios de cambio climático del Banco Central, 2, 89-112 | es |
Derechos | © Banco Central de la República Dominicana. Disponible en: https://www.bancentral.gov.do/a/d/5728-econoclima | es |
Materia | Energías renovables | es |
Materia | Gases de efecto invernadero | es |
Materia | Emisiones de carbono | es |
Materia | Acuerdos internacionales | es |
Materia | Economía ambiental - República Dominicana | es |
Título | Potencial de las energías renovables y el cumplimiento del Acuerdo de París : el caso de la República Dominicana basado en el modelo de la curva de Kuznets ambiental | es |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1633]