/admin/item?itemID=f00331fc-4586-4cec-aeb0-27ba0024a564
SIGEO RD : Sistema de Información Geográfica

Ver/ Abrir
Tipo de acceso
AbiertoTipo de Material
Recurso web interactivoMateria
Gestión ambientalTecnología
Geografía ─ República Dominicana
Recursos naturales - República Dominicana
Idioma
EspañolColección
- Gestión ambiental [2828]
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemSinopsis: | SIGEO RD es una plataforma web interactiva desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana para el acceso, visualización y análisis de información geoespacial relacionada con la biodiversidad, uso del suelo, áreas protegidas, cobertura forestal y otros indicadores ambientales clave. La herramienta permite a investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanos explorar datos ambientales en tiempo real, facilitando la planificación territorial sostenible y la gestión de los recursos naturales. El sistema integra múltiples capas temáticas y ofrece funcionalidades de georreferenciación, medición, descarga de datos y generación de reportes. |
Autor(es): | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
|
Año: | 2025 |
Publicado: | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
Citación: | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2025). SIGEO RD : Sistema de Información Geográfica. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disponible en: |
URI: | https://sigeord.ambiente.gob.do/
https://bvearmb.do/handle/123456789/6480 |
Imagen del sitio web
