/admin/item?itemID=42a7bcfb-4fe4-4105-84ea-0c887d3edf6f
[Mapa sin título]

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
MapType of Content
MapSubject
Recursos naturales - República DominicanaRecursos costeros y marinos
Áreas protegidas - República Dominicana
Biodiversidad - República Dominicana
Language
SpanishCollection
- Gestión ambiental [2720]
Metadata
Show full item recordAbstract: | Mapa donde se observan áreas protegidas costeras de la República Dominicana (parques nacionales costeros, marinos, de tierras altas, reservas científicas; así como zonas de arrecifes de coral, de pesca y buceo y las áreas importantes para la conservación de especies marinas (tortugas, manatíes). Fue elaborado con la colaboración de los expositores en el «Congreso Marino Nacional», organizado y auspiciado por Agencias Navieras B&R (Santo Domingo, 16 y 17 de septiembre de 1994). |
Author(s): | Congreso Marino Nacional
|
Date: | 1994 |
Published: | Santo Domingo: Congreso Marino Nacional (Agencias Navieras B&R) |
Citation: | Congreso Marino Nacional (1994). [Mapa sin título]. Santo Domingo: Congreso Marino Nacional (Agencias Navieras B&R). Recuperado de: |
URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/6071
|
Mapa
