/admin/item?itemID=e00fbea9-1d7e-450b-aa0f-86fda07fc5e3
Resultados alcanzados a nivel de la región para la prevención de residuos plásticos en los mares de Centroamérica y el Caribe

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
Infographic - PosterType of Content
Technical reportSubject
Gestión ambiental - PlanificaciónContaminación ambiental
Residuos sólidos
Recursos naturales
Recursos costeros y marinos
Educación ambiental
Language
SpanishCollection
- Gestión ambiental [2696]
Metadata
Show full item recordAbstract: | Esta infografía destaca los principales logros del proyecto Caribe Circular en la lucha contra la contaminación por plásticos en esta región: a) Implementación de políticas públicas: se han establecido normativas y estrategias regionales para reducir la producción y el consumo de plásticos de un solo uso, promoviendo alternativas sostenibles; b) Fortalecimiento de capacidades: capacitación de actores clave en la gestión de residuos sólidos y promoción de prácticas responsables en la industria y la ciudadanía; c) Campañas de sensibilización: desarrollo de iniciativas educativas y de concienciación para informar a la población sobre los impactos negativos de los plásticos en los ecosistemas marinos y la salud humana; d) Alianzas estratégicas: colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para implementar soluciones innovadoras y efectivas en la prevención de la contaminación por plásticos. |
Author(s): | Caribe Circular
|
Date: | 2024 |
Published: | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); Gobierno del Estado de Quintana Roo (México); Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA); Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania; la Unión Europea (UE) |
Citation: | Caribe Circular (2024). Resultados alcanzados a nivel de la región para la prevención de residuos plásticos en los mares de Centroamérica y el Caribe. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); Gobierno del Estado de Quintana Roo (México); Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA); Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania; la Unión Europea (UE). Recuperado de: |
URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/5710
|
Infografía
© Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); Gobierno del Estado de Quintana Roo (México); Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA); Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania; la Unión Europea (UE). Disponible en: https://www.sica.int/