Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de una app de realidad aumentada para el aprendizaje sobre cambio climático en estudiantado universitarios : estudio piloto
Licencia | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0. | es |
Autor | Michel-Acosta, Pamela | |
Autor | Chaljub-Hasbún, Jeanette | |
Autor | Cabero-Almenara, Julio | |
Autor | Conte-Ayala, Elena del | |
Autor | Peguero-García, Juan | |
Autor | Pepín-Ubrí, Josefina | |
Fecha de admisión | 2025-01-13T21:30:05Z | |
Fecha disponible | 2025-01-13T21:30:05Z | |
Año | 2024 | |
Citación | Michel-Acosta, P., Chaljub-Hasbún, J., Cabero-Almenara, J., del Conte-Ayala, E., Peguero-García, J., & Pepín-Ubrí, J. (2024). Evaluación de una app de realidad aumentada para el aprendizaje sobre cambio climático en estudiantado universitarios: estudio piloto. Revista Electrónica Educare, 28(3), 1-19. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/5636 | |
Sinopsis | Introducción. El tema medioambiental ha ido tomando una importancia sin precedentes en los últimos tiempos, por los efectos del cambio climático y las acciones de los seres humanos. Por eso, es muy importante que las futuras personas profesionales tomen conciencia sobre esta situación y el uso de tecnologías emergentes como la realidad aumentada, de fácil uso y dinámicas, fomentan aprendizajes activos e inmersivos. Objetivo. Evaluar el grado de aceptación del estudiantado universitario de pregrado hacia la tecnología RA. Metodología. Se trató de un estudio piloto, de tipo cuantitativo. La muestra fue no probabilística intencional (N=70) con estudiantes de pregrado en la asignatura Ambiente y Cultura de una universidad dominicana. El instrumento aplicado fue el modelo de aceptación de la tecnología (technology acceptance model [TAM]), creado por Davis en 1989. Resultados. Reflejan un elevado grado de aceptación de la tecnología RA, el análisis de los datos mostró una alta confiabilidad del instrumento utilizado. Para analizar los datos obtenidos se utilizó el sofware SPSS. Conclusiones. La facilidad de uso percibida, la utilidad percibida y el disfrute percibido afectaron positivamente la actitud hacia el uso y la intención de uso de la tecnología de RA. Sin embargo, la dimensión de actitud hacia el uso presentó una fiabilidad baja. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Revista Electrónica Educare, 28(3), 1-19 | es |
Derechos | © 2024 Pamela Michel-Acosta, Jeanette Chaljub-Hasbún, Julio Cabero-Almenara, Elena del Conte-Ayala, Juan Peguero-García, Josefina Pepín-Ubrí. | es |
URI de derechos | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/deed.es_ES | es |
Materia | Educación ambiental | es |
Materia | Tecnología | es |
Materia | Cambio climático | es |
Título | Evaluación de una app de realidad aumentada para el aprendizaje sobre cambio climático en estudiantado universitarios : estudio piloto | es |
dc.title.alternative | Evaluating an augmented reality app for learning about climate change among university students : a pilot study | es |
dc.title.alternative | Avaliação de um aplicativo de realidade aumentada para aprendizagem sobre mudanças climáticas em estudantes universitários : estudo piloto | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15359/ree.28-3.18595 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1532]