Mostrar el registro sencillo del ítem
Integración y evaluación de tecnologías emergentes en la evaluación hidromorfológica : caso de estudio en el Parque Nacional Valle Nuevo, República Dominicana
Autor | Ramírez Duval, Juan Luis | |
Autor | Lamberty, Georg | |
Autor | García, Agustina | |
Autor | Chalas, Juan R. | |
Fecha de admisión | 2025-01-07T20:28:30Z | |
Fecha disponible | 2025-01-07T20:28:30Z | |
Año | 2023 | |
Citación | Ramírez Duval, J. L., Lamberty, G., García, A. y Chalas, J. R. (2023). Integración y evaluación de tecnologías emergentes en la evaluación hidromorfológica: caso de estudio en el Parque Nacional Valle Nuevo, República Dominicana. Aqua-LAC, 15(1), 13-24. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/5617 | |
Sinopsis | Dentro de la Cordillera Central de la República Dominicana está situado el Parque Nacional Valle Nuevo, el cual ocupa una superficie de 910 km2 y tiene elevaciones que alcanzan los 2,837 metros sobre el nivel del mar (msnm). Desde Valle Nuevo nacen los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Nizao, Blanco, Tireo, Grande, Blanco y Las Cuevas. Estos ríos alimentan presas e hidroeléctricas, acueductos, así como sistemas de riego. Debido a esto, Valle Nuevo tiene una importancia vital para la seguridad hídrica, la seguridad energética y la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Valle Nuevo ha sufrido del impacto de las actividades humanas durante décadas, como son: la deforestación y agricultura en zonas de laderas y cumbres de montañas, la construcción de pozos de agua subterránea, y la construcción de represas e instalación de bombas para la toma de agua de los ríos. Debido a esto, se desarrolló un proyecto en cuencas cabeceras de tres ríos (Rio Grande, Rio Nizao y Rio Las Cuevas), a fin de introducir y adaptar el método alemán de evaluación hidromorfológica (LAWA-OS). La evaluación se realiza usualmente a través de una inspección visual in situ. Los cauces o corrientes superficiales se dividen en segmentos y se evalúan diversos parámetros predefinidos. Como forma de complementar el método tradicional, el proyecto incluyó el uso de tecnologías emergentes como herramientas de trabajo. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Aqua-LAC, 15(1), 13-24 | es |
Derechos | Disponible en: https://aqua-lac.org/index.php/Aqua-LAC/article/view/351 | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Materia | Recursos hídricos | es |
Materia | Investigación ambiental | es |
Materia | Tecnología | es |
Título | Integración y evaluación de tecnologías emergentes en la evaluación hidromorfológica : caso de estudio en el Parque Nacional Valle Nuevo, República Dominicana | es |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1493]