/admin/item?itemID=af873dbc-4011-4427-9652-16584be4ab4c
Modelo conceptual Sistema de identificación y clasificación del gasto público en cambio climático y gestión de riesgo de desastres
Ver/ Abrir
Tipo de acceso
AbiertoTipo de Material
TextoTipo de Contenido
Informe técnicoMateria
Gestión ambiental - PlanificaciónGestión ambiental - Políticas y normas
Economía ambiental - República Dominicana
Cambio climático
Reducción de riesgos de desastres
Idioma
EspañolAudiencia
Técnicos, profesionales y científicosColección
- Gestión ambiental [2461]
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemSinopsis: | Los países de la Región de América Latina y el Caribe, para reportar el cumplimiento de los compromisos establecidos en sus NDCS, movilizar financiamiento y evaluar la calidad del gasto público en cambio climático han empezado a establecer metodologías y herramientas que les permita identificar, cuantificar y monitorear el gasto público relacionado con esta materia. Aunque, aún no existe una metodología y clasificación del gasto climático consensuada internacionalmente, sí hay experiencias que han sido tomadas como base para la construcción de la clasificación, que contiene el presente documento. En este contexto, el modelo conceptual presenta la metodología y herramienta para identificar, cuantificar y monitorear el gasto público en cambio climático en la República Dominicana. |
Autor(es): | República Dominicana, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)
|
Año: | 2022 |
Publicado: | Santo Domingo: Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio; Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
Citación: | República Dominicana, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) [2022]. Modelo conceptual Sistema de identificación y clasificación del gasto público en cambio climático y gestión de riesgo de desastres. Santo Domingo: Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio; Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Recuperado de: |
URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/5495
|
Texto completo
© Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio; Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Disponible en: https://www.digepres.gob.do/