/admin/item?itemID=feb82294-1205-4276-9d51-e0e17fdc52bd
Herramientas sencillas para el monitoreo de biodiversidad
View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
Interactive web resourceType of Content
Cultural or scientific informationDidactic - Educational - Interactive
Guide - Handbook
Language
SpanishCollection
- Colección general [1583]
- Gestión ambiental [2438]
Metadata
Show full item recordAbstract: | Esta guía interactiva plantea la integración del capital natural como un elemento esencial en las operaciones empresariales, dejando atrás la percepción de oposición entre naturaleza y actividad económica. La guía proporciona métodos prácticos para el monitoreo de flora y fauna en los entornos naturales, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales fundamentales para la vida humana. Se destaca la importancia de estas prácticas para asegurar la viabilidad a largo plazo de las empresas y la preservación de los ecosistemas. El programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (daBio) tiene como objetivo que el sector privado de la región destinataria, América Central y República Dominicana, reconozca la importancia económica de la diversidad biológica y, en cooperación con los principales actores del gobierno, de la ciencia y de la sociedad civil, contribuya a la protección y al uso sostenible en los ecosistemas terrestres y marinos. Es fruto de la cooperación con la Secretaria General del Sistema Integración Centroamericana (SG-SICA), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y ECORED por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). |
Author(s): | Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (daBio)
|
Date: | 2022 |
Published: | Bonn (DE) / San José (CR): Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (daBio) |
Citation: | Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (daBio) [2022]. Herramientas sencillas para el monitoreo de biodiversidad. Bonn (DE) / San José (CR): Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (daBio). Disponible en: |
URI: | https://giz-webpage-red.vercel.app/
https://bvearmb.do/handle/123456789/5482 |