Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial ecoturístico y capacidad de carga de las áreas protegidas adyacentes al proyecto turístico de Cabo Rojo, Pedernales, República Dominicana, 2022-2023
Licencia | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
Autor | Días Pérez, Luis Aroni | |
Fecha de admisión | 2024-11-07T22:33:39Z | |
Fecha disponible | 2024-11-07T22:33:39Z | |
Año | 2023 | |
Citación | Días Pérez, L. A. (2023). Potencial ecoturístico y capacidad de carga de las áreas protegidas adyacentes al proyecto turístico de Cabo Rojo, Pedernales, República Dominicana, 2022-2023 (tesis de maestría). Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/5369 | |
Sinopsis | Se aborda el potencial ecoturístico y la capacidad de carga de las áreas protegidas asociadas al Proyecto Turístico de Cabo Rojo en la provincia de Pedernales, República Dominicana. Estas áreas protegidas comprenden el Parque Nacional Jaragua y la Sierra de Bahoruco, las cuales albergan una diversidad de flora y fauna endémica y en peligro de extinción, lo que las convierte en atractivos ecoturísticos. Se presenta un proyecto turístico para Cabo Rojo se pretende construir unas 4,700 habitaciones y la remodelación del puerto. Se plantean los riesgos para el ecosistema y la biodiversidad, de ahí la necesidad de implementar medidas de conservación y promover el turismo sostenible en estas áreas protegidas para aprovechar su potencial ecoturístico de manera responsable. Se identifica una serie de actividades ecoturísticas beneficiosas, pero al mismo tiempo se señalan los desafíos que deben abordarse para garantizar su sostenibilidad. Se concluye que el desarrollo ecoturístico puede aportar beneficios ambientales, económicos y sociales a la población local, sin embargo, se recomienda implementar estrategias de mitigación y conservación para minimizar los riesgos ambientales. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) | es |
Derechos | © Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Disponible en: https://repositorio.unphu.edu.do/ | es |
URI de derechos | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
Materia | Ecoturismo - República Dominicana | es |
Materia | Áreas protegidas - República Dominicana | es |
Materia | Turismo sostenible | es |
Título | Potencial ecoturístico y capacidad de carga de las áreas protegidas adyacentes al proyecto turístico de Cabo Rojo, Pedernales, República Dominicana, 2022-2023 | es |
URL | https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/5510 | |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Thesis | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1439]