Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis elemental prospectivo de la biomasa algal acumulada en las costas de la República Dominicana durante 2015
Licencia | Este es un artículo de acceso abierto, lo que permite su uso ilimitado, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada. | es |
Autor | Fernández, Fernando | |
Autor | Boluda, Carlos José | |
Autor | Olivera, Jesús | |
Autor | Guillermo, Luis Alberto | |
Autor | Gómez, Bolívar | |
Autor | Echavarría, Enmanuel | |
Autor | Gómez, Aris Mendis | |
Fecha de admisión | 2024-10-24T00:39:42Z | |
Fecha disponible | 2024-10-24T00:39:42Z | |
Año | 2017 | |
Citación | Fernández, F., Boluda, C. J., Olivera, J., Guillermo, L. A., Gómez, B., Echavarría, E. y Gómez, A. (2017). Análisis elemental prospectivo de la biomasa algal acumulada en las costas de la República Dominicana durante 2015. Centro azúcar, 44(1), 11-22. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/5305 | |
Sinopsis | La acumulación y descomposición de cantidades masivas de las algas pardas Sargassum natans y Sargassum fluitans en las costas antillanas se ha convertido en un problema importante de Centroamérica y el Caribe, afectando gravemente al turismo. No obstante el valor de la biomasa algal no debe ser subestimado, dado que contienen compuestos orgánicos bioactivos con aplicación industrial, o en un uso más tradicional como fertilizante. Por otra parte, las algas tienen capacidad para bioacumular metales tóxicos como Hg, Pb, Cd, Ni y Cr entre otros. Con el objeto de asegurar la inocuidad de este material biológico en sus posibles aplicaciones, se ha llevado a cabo un estudio prospectivo sobre su contenido en distintos metales de transición y tierras raras. Se detectaron niveles ligeramente elevados de Hg, lo que podría limitar la utilización de la biomasa. También se determinó el contenido en Sc (escandio), Y (itrio) y de 14 Lantánidos (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu) que en conjunto se conocen como tierras raras, encontrándose niveles más elevados que en el océano. Este hecho es consistente con la hipótesis que sitúa el origen de estas algas a latitudes más australes, dónde proliferan al abrigo de la desembocadura de grandes ríos. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Centro azúcar, 44(1), 11-22 | es |
Derechos | © 2017. Disponible en: http://scielo.sld.cu/ | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Materia | Recursos costeros y marinos | es |
Materia | Contaminación ambiental | es |
Materia | Problemas ambientales | es |
Título | Análisis elemental prospectivo de la biomasa algal acumulada en las costas de la República Dominicana durante 2015 | es |
dc.title.alternative | Prospective elemental analysis of algal biomass acumulated at the Dominican Republic shores during 2015 | es |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1439]