Mostrar el registro sencillo del ítem
Patterns of growth, recruitment, mortality and biomass across an altitudinal gradient in a neotropical montane forest, Dominican Republic
Autor | Sherman, Ruth E. | |
Autor | Fahey, Timothy J. | |
Autor | Martin, Patrick H. | |
Autor | Battles, John J. | |
Fecha de admisión | 2022-01-27T01:06:59Z | |
Fecha disponible | 2022-01-27T01:06:59Z | |
Año | 2012 | |
Citación | Sherman, R. E., Fahey, T. J., Martin, P. H. & Battles, J. J. (2012). Patterns of growth, recruitment, mortality and biomass across an altitudinal gradient in a neotropical montane forest, Dominican Republic. Journal of Tropical Ecology, 28(5), 483-495. Recuperado de: https://nature.berkeley.edu/ | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/508 | |
Sinopsis | [English] We examined stand dynamics and biomass along an altitudinal gradient in a tropical montane forest (TMF) in the disturbance-prone Cordillera Central, Dominican Republic. We tested the general hypothesis that chronic disturbance by fire, wind, floods and landslides results in a landscape of relatively low above-ground biomass with high rates of mortality, recruitment and growth as compared with other TMFs. | en |
Idioma | English | es |
Publicado | Journal of Tropical Ecology [ISSN: 0266-4674], 28(5), 483-495. | es |
Derechos | © Cambridge University Press 2012 | es |
Materia | Recursos forestales | es |
Materia | Biomasa | es |
Título | Patterns of growth, recruitment, mortality and biomass across an altitudinal gradient in a neotropical montane forest, Dominican Republic | en |
dc.identifier.doi | 10.1017/S0266467412000478 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]