Mostrar el registro sencillo del ítem
Habitat modelling locates nesting areas of the endangered Black-capped Petrel Pterodroma hasitata on Hispaniola and identifies habitat loss
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es |
Autor | Satgé, Yvan G. | |
Autor | Rupp, Ernst | |
Autor | Brown, Adam | |
Autor | Jodice, Patrick G. R. | |
Fecha de admisión | 2022-01-26T20:10:58Z | |
Fecha disponible | 2022-01-26T20:10:58Z | |
Año | 2020 | |
Citación | Satgé, Y., Rupp, E., Brown, A. & Jodice, P. (2020). Habitat modelling locates nesting areas of the Endangered Black-capped Petrel Pterodroma hasitata on Hispaniola and identifies habitat loss. Bird Conservation International , 31(4), 573-590. Recuperado de: https://doi.org/10.1017/S0959270920000490 | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/501 | |
Sinopsis | [English] The Black-capped Petrel or Diablotin Pterodroma hasitata has a fragmented and declining population estimated at c.1,000 breeding pairs. On land, the species nests underground in steep ravines with dense understorey vegetation. The only confirmed breeding sites are located in the mountain ranges of Hispaniola in the Caribbean, where habitat loss and degradation are continuing threats. Other nesting populations may still remain undiscovered but, to locate them, laborious in situ nest searches must be conducted over expansive geographical areas. To focus nest-search efforts more efficiently, we analysed the environmental characteristics of Black-capped Petrel nesting habitat and modeled suitable habitat on Hispaniola using openly available environmental datasets. | en |
Sinopsis | [Español] El Diablotín Pterodroma hasitata tiene una población fragmentada y en declive estimada a cerca de 1,000 parejas reproductoras. En tierra la especie anida en madrigueras localizadas en barrancos escarpados con un sotobosque denso. Los únicos sitios de anidamiento confirmados se localizan en las montañas de la Isla de Santo Domingo en el Caribe, donde la pérdida y la degradación del hábitat forman amenazas continuas. Es posible que existan otros sitios de anidamiento pero, para localizarlos, se deben conducir búsquedas laboriosas in situ en áreas geográficas extensas. Para poder enfocar los esfuerzos de búsqueda más efectivamente, analizamos las características ambientales del hábitat de anidamiento del Petrel diablotín y modelizamos el hábitat disponible en la Española utilizando bases de datos ambientales públicamente disponibles. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Bird Conservation International [ISSN: 1474-0001], 31(4), 573-590. | es |
Derechos | © The Author(s), 2020. Published by Cambridge University Press on behalf of Bird Conservation International. | es |
URI de derechos | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
Materia | Biodiversidad | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Título | Habitat modelling locates nesting areas of the endangered Black-capped Petrel Pterodroma hasitata on Hispaniola and identifies habitat loss | en |
dc.identifier.doi | 10.1017/S0959270920000490 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]