Mostrar el registro sencillo del ítem
Composición y estructura de la vegetación en la franja de la línea de transmisión Sub-estación Pizarrete - Los Montones
Autor | Peguero, Brígido | |
Fecha de admisión | 2024-07-31T00:52:00Z | |
Fecha disponible | 2024-07-31T00:52:00Z | |
Año | 2010 | |
Citación | Peguero, B. (2010). Composición y estructura de la vegetación en la franja de la línea de transmisión Sub-estación Pizarrete - Los Montones. [Lugar de edición no identificado]. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/4943 | |
Sinopsis | En el trayecto que abarca este estudio no hay bosques primarios o ecosistemas naturales originales. Es una zona ampliamente antropizada desde hace muchos años. Este informe contiene un inventario florístico realizado en base a muestreo en 23 puntos y las anotaciones durante los recorridos continuos. Además, se hace una descripción de los diferentes tipos de ambientes o de formaciones vegetales. Se registran las especies amenazadas o protegidas, se identifican posibles impactos negativos en las diferentes fases del proyecto, y se sugieren medidas para evitar o minimizar esos efectos. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | [Lugar de edición no identificado] | es |
Derechos | Disponible en: https://www.eib.org/ | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Flora ─ República Dominicana | es |
Materia | Gestión ambiental - Planificación | es |
Materia | Impacto ambiental | es |
Título | Composición y estructura de la vegetación en la franja de la línea de transmisión Sub-estación Pizarrete - Los Montones | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Technical report | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1445]