Mostrar el registro sencillo del ítem
Growth dynamics of the threatened Caribbean staghorn coral Acropora cervicornis: influence of host genotype, symbiont identity, colony size, and environmental setting
Licencia | This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | es |
Autor | Lirman, Diego | |
Autor | Schopmeyer, Stephanie | |
Autor | Galván, Víctor | |
Autor | Drury, Crawford | |
Autor | Baker, Andrew C. | |
Autor | Baums, Iliana B. | |
Fecha de admisión | 2024-06-19T21:39:49Z | |
Fecha disponible | 2024-06-19T21:39:49Z | |
Año | 2014 | |
Citación | Lirman, D., Schopmeyer, S., Galvan, V., Drury, C., Baker, A. C., & Baums, I. B. (2014). Growth dynamics of the threatened Caribbean staghorn coral Acropora cervicornis: influence of host genotype, symbiont identity, colony size, and environmental setting. PLoS One, 9(9), e107253. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/4736 | |
Sinopsis | The drastic decline in the abundance of Caribbean acroporid corals (Acropora cervicornis, A. palmata) has prompted the listing of this genus as threatened as well as the development of a regional propagation and restoration program. Using in situ underwater nurseries, we documented the influence of coral genotype and symbiont identity, colony size, and propagation method on the growth and branching patterns of staghorn corals in Florida and the Dominican Republic. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | PLoS One, 9(9), e107253 | es |
Derechos | © 2014 Lirman et al. | es |
URI de derechos | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Recursos costeros y marinos | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Materia | Especies amenazadas | es |
Título | Growth dynamics of the threatened Caribbean staghorn coral Acropora cervicornis: influence of host genotype, symbiont identity, colony size, and environmental setting | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107253 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1445]
La consulta y descarga de este documento están sujetas a esta licencia: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
© 2014 Lirman et al.
© 2014 Lirman et al.