Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad y patrones de distribución de las mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea) en un transecto altitudinal del Parque Nacional Sierra Martín García, República Dominicana
Licencia | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. | es |
Autor | Rodríguez, Katihusca | |
Autor | Paz, Francisco | |
Autor | Bastardo, Ruth H. | |
Fecha de admisión | 2022-01-02T20:00:14Z | |
Fecha disponible | 2022-01-02T20:00:14Z | |
Año | 2014 | |
Citación | Rodríguez, K., Paz, F. y Bastardo, R. H. (2014). Diversidad y patrones de distribución de las mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea) en un transecto altitudinal del Parque Nacional Sierra Martín García, República Dominicana. Novitates Caribaea, (7), 72–82. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/448 | |
Sinopsis | [Español] Se evaluaron la diversidad y los patrones de distribución de la fauna de lepidópteros diurnos (Papilionoidea y Hesperioidea) en relación con los tipos de vegetación en un transecto altitudinal: 3-1,343 metros sobre el nivel del mar (msnm) del Parque Nacional Sierra Martín García, República Dominicana, isla Hispaniola. Se establecieron seis zonas de estudio correspondientes a sendos tipos de vegetación en los que se realizaron recorridos de una hora, con un total de 24 recorridos. Se reconocieron 71 especies, incluyendo 22 nuevos registros para la localidad. | es |
Sinopsis | [English] The diversity and distribution patterns of diurnal Lepidoptera (Papilionoidea and Hesperioidea), in relation with vegetation types in an altitudinal transect of 3-1343 meters above sea level (m.a.s.l.) of Sierra Martín García National Park, Dominican Republic, Hispaniola island, were evaluated. Six study zones, corresponding to six types of vegetation were established in which one hour trails were performed, with a total of 24 trails. A total of 71 species were documented, including 22 new records for the locality. | en |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Novitates Caribaea [ISSN: 2079-0139], (7), 72–82. | es |
Derechos | © Novitates Caribaea. Todos los derechos reservados, 2014. | es |
URI de derechos | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Fauna ─ República Dominicana | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Título | Diversidad y patrones de distribución de las mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea) en un transecto altitudinal del Parque Nacional Sierra Martín García, República Dominicana | es |
dc.title.alternative | Diversity and distribution patterns of butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea) in an altitudinal transect in Sierra Martín García National Park, Dominican Republic | en |
dc.identifier.doi | 10.33800/nc.v0i7.67 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1536]