Mostrar el registro sencillo del ítem
Vía panorámica Entrada de Mao
| Autor | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
| Fecha de admisión | 2021-12-29T01:47:38Z | |
| Fecha disponible | 2021-12-29T01:47:38Z | |
| Año | 2010 | |
| Citación | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Vía panorámica Entrada de Mao. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de: http://ambiente.gob.do/ | es |
| URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/421 | |
| Sinopsis | Mapa de la Vía panorámica Entrada de Mao (provincia Valverde, República Dominicana) con límite del área (54.36 km²). Declarada por Ley 202-04. Escala: 1:25,000. | es |
| Idioma | Spanish | es |
| Publicado | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | es |
| Derechos | © Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Todos los derechos reservados, 2010. | es |
| Materia | Áreas protegidas - Paisajes protegidos - Vías panorámicas | es |
| Título | Vía panorámica Entrada de Mao | es |
| Tipo de material | Map | es |
| Tipo de contenido | Map | es |
| Acceso | Open | es |
| Audiencia | General | es |
| Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Colección general [2246]
-
Gestión ambiental [2960]


