/admin/item?itemID=4191d3f2-5188-4f83-b083-e800d189989b
Vía panorámica carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
MapType of Content
MapLanguage
SpanishCollection
- Colección general [2246]
- Gestión ambiental [2960]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Mapa de la Vía panorámica carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata (Puerto Plata, República Dominicana) con límite del área (20.97 km²). Declarada por Ley 202-04. Escala: 1:45,000. |
| Author(s): | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
|
| Date: | 2009 |
| Published: | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Citation: | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2015). Vía panorámica carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de: http://ambiente.gob.do/ |
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/419
|

