/admin/item?itemID=51b42ce6-bf15-4452-86f3-33b09cb00316
Refugio de vida silvestre Ría Maimón

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
MapType of Content
MapLanguage
SpanishCollection
- Colección general [2242]
- Gestión ambiental [2959]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Mapa del Refugio de vida silvestre Ría Maimón (Higüey, República Dominicana) con límite del área (4.80 km²) y área de amortiguamiento (300 m). Declarado por Ley 202-04, Decreto 571-09. Escala: 1:15,000. |
| Author(s): | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
|
| Date: | 2010 |
| Published: | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Citation: | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Refugio de vida silvestre Ría Maimón. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de: http://ambiente.gob.do/ |
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/395
|

