Mostrar el registro sencillo del ítem
Functional study of resistance and resilience in mangrove ecosystems in the Dominican Republic
Autor | Herrera Estévez, Yamilette | |
Fecha de admisión | 2024-01-04T19:52:59Z | |
Fecha disponible | 2024-01-04T19:52:59Z | |
Año | 2022 | |
Citación | Herrera Estévez, Y. (2022). Functional study of resistance and resilience in mangrove ecosystems in the Dominican Republic. (thesis M. Sc). Turrialba (Costa Rica): Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/3839 | |
Sinopsis | [Español] En este estudio buscamos caracterizar los rasgos funcionales a nivel de comunidad para cuantificar la resiliencia y resistencia de los manglares y explorar la relación de los rasgos funcionales a nivel de comunidad con las perturbaciones, la salinidad y la microtopografía en dos sitios ubicados en la costa noroeste de la República Dominicana. | es |
Sinopsis | [English] In this study we seek to characterize functional traits at the community level to quantify mangrove resilience and resistance and to explore the relationship of community level functional traits to disturbance, salinity, and microtopography in two sites located on the north-west coast of the Dominican Republic. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Turrialba (Costa Rica): Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Título | Functional study of resistance and resilience in mangrove ecosystems in the Dominican Republic | es |
URL | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12090 | |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Thesis | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]