Mostrar el registro sencillo del ítem
The Abundance of fishes in shallow, algal/seagrass habitats in the waters surrounding Parque Nacional del Este, Dominican Republic
Autor | León, Yolanda M. | |
Autor | Pugibet Bobea, Enrique | |
Autor | Sluka, Robet | |
Fecha de admisión | 2023-12-28T00:48:27Z | |
Fecha disponible | 2023-12-28T00:48:27Z | |
Año | 2004 | |
Citación | León, Y., Pugibet, E., & Sluka, R. (2004). The abundance of fishes in shallow, algal/seagrass habitats in the waters surrounding Parque Nacional del Este, Dominican Republic. Proceedings of the 48th Gulf and Caribbean Fisheries Institute, 259-271. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/3803 | |
Sinopsis | No information exists on the fish fauna in the shallow, algal/seagrass habitat surrounding Parque Nacional deł Este, Dominican Republic. In order to assess the current status offish populations near the park, 63 two-minutes otter trawls were conducted among nine stations. The number, size, and weight of each fish collected was recorded at each station. The percent converage of algae and seagrass species was collected at each station using belt quadrats... | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Proceedings of the 48th Gulf and Caribbean Fisheries Institute, 259-271 | es |
Derechos | © Gulf and Caribbean Fisheries Institute. Available at: https://aquadocs.org/handle/1834/29257 | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Materia | Áreas protegidas - República Dominicana | es |
Título | The Abundance of fishes in shallow, algal/seagrass habitats in the waters surrounding Parque Nacional del Este, Dominican Republic | es |
URL | http://hdl.handle.net/1834/29257 | |
Tipo de material | Conference material | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]