/admin/item?itemID=5c34c607-9d5e-4e05-90c7-8145c35f341f
Monumento natural Cerro de San Francisco

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
MapType of Content
MapLanguage
SpanishCollection
- Colección general [2244]
- Gestión ambiental [2960]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Mapa del monumento natural Cerro de San Francisco (Bánica, provincia Elías Piña, República Dominicana) con límite del área (4.02 km²) y área de amortiguamiento (300 m). Declarado por Ley 202-04, Decreto 571-09. Escala: 1:20,000. |
| Author(s): | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
|
| Date: | 2010 |
| Published: | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Citation: | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Monumento natural Cerro de San Francisco. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de: http://ambiente.gob.do/ |
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/348
|

