/admin/item?itemID=851ca266-5e82-40f7-89fa-dc0f4539a8de
How climate change affects human health

Ver/
Tipo de acceso
AbiertoTipo de Material
Infografía - PósterTipo de Contenido
Información cultural o científicaIdioma
InglésColección
- Gestión ambiental [2956]
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem| Sinopsis: | Climate change is not only a problem for future generations – it's already happening. Higher mean temperatures are recorded each year, and more people are being affected by disasters, climate-sensitive diseases and other health conditions. Climate change exacerbates some existing health threats and creates new public health challenges. | 
| Autor(es): | Pan American Health Organization (PAHO/WHO) | 
| Año: | 2022 | 
| Publicado: | Pan American Health Organization (PAHO/WHO) | 
| Citación: | Pan American Health Organization (PAHO/WHO) [2022]. How climate change affects human health. Pan American Health Organization (PAHO/WHO) . Recuperado de: | 
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/3474 | 

