/admin/item?itemID=dce75c79-abad-44f0-ba13-c596ae31753f
Mapa de red vial : zona 3 : Yamasá

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
MapType of Content
MapLanguage
SpanishCollection
- Gestión ambiental [2965]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Mapa de la red vial de la zona 3, Yamasá (República Dominicana), con carreteras, caminos, calles y comunidades. Este material es parte del proyecto «Conservación efectiva de bienes y servicios ecosistémicos en paisajes de montaña amenazados» coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y auspiciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), a través del PNUD, con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Ministerio de Agricultura dominicano. Fuente: Google Maps, 2019, y edición sobre Google Earth. |
| Author(s): | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
|
| Date: | 2019 |
| Published: | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| Citation: | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2019). Mapa de red vial: zona 3: Yamasá. Proyecto «Conservación efectiva de bienes y servicios ecosistémicos en paisajes de montaña amenazados». Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Recuperado de: |
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/3403
|

