Mostrar el registro sencillo del ítem
Gender and shifting population trends in protected areas in the Dominican hinterlands : the implications of female outmigration for conservation in the Cordillera Central
Autor | McPherson, Matthew | |
Autor | Schwartz, Timothy | |
Fecha de admisión | 2023-07-26T01:01:35Z | |
Fecha disponible | 2023-07-26T01:01:35Z | |
Año | 2001 | |
Citación | McPherson, M., & Schwartz, T. (2001). Gender and shifting population trends in protected areas in the Dominican hinterlands: the implications of female outmigration for conservation in the Cordillera Central. Widtech; The Nature Conservancy. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/3052 | |
Sinopsis | This document investigates skewed sex-ratios favoring males and explores how gender analysis can provide an opening into a broader and more in-depth understanding of the conservation process in the Hispaniolan Pine ecoregion of the Cordillera Central of the Dominican Republic. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Widtech; The Nature Conservancy | es |
Derechos | © Widtech; The Nature Conservancy. | es |
Materia | Gestión ambiental - Planificación | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Materia | Género | es |
Título | Gender and shifting population trends in protected areas in the Dominican hinterlands : the implications of female outmigration for conservation in the Cordillera Central | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Technical report | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]