Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de vulnerabilidad ante choques climáticos : República Dominicana
Autor | Aristy-Escuder, Jaime | |
Fecha de admisión | 2023-07-23T20:58:47Z | |
Fecha disponible | 2023-07-23T20:58:47Z | |
Año | 2014 | |
Citación | Aristy-Escuder, J. (2014). Índice de vulnerabilidad ante choques climáticos: República Dominicana. Santo Domingo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/3037 | |
Sinopsis | El objetivo de esta consultoría para el PNUD (República Dominicana) es construir un índice de vulnerabilidad ambiental que refleje la probabilidad de que un hogar sea afectado por un fenómeno natural. Se utilizarán datos obtenidos de una encuesta realizada a hogares localizados en la zona afectada por las inundaciones del Lago Enriquillo. También se evaluará el impacto de la vulnerabilidad ambiental sobre los ingresos de los hogares con la meta de verificar la existencia de un círculo vicioso pobreza-vulnerabilidad ambiental-pobreza. La metodología de la construcción del índice de vulnerabilidad se aplica a nivel nacional utilizando la información suministrada por el SIUBEN. Se analiza la relación del índice de vulnerabilidad con indicadores de pobreza multidimensional –como el ICV- o pobreza monetaria. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | es |
Derechos | © Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). | es |
Materia | Cambio climático | es |
Materia | Impacto ambiental | es |
Título | Índice de vulnerabilidad ante choques climáticos : República Dominicana | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Technical report | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]