Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelling the link between aggregate income and carbon dioxide emissions in developing countries: the case of the Dominican Republic
Licencia | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. | es |
Autor | Sánchez-Fung, José R. | |
Fecha de admisión | 2023-06-23T00:42:34Z | |
Fecha disponible | 2023-06-23T00:42:34Z | |
Año | 2017 | |
Citación | Sánchez-Fung, J. R. (2017). Modelando la relación entre el ingreso agregado y las emisiones de dióxido de carbono en los países en desarrollo: El caso de la República Dominicana. Ciencia, Economía y Negocios, 1(1), 145-156. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/2878 | |
Sinopsis | [English] The paper estimates the link between aggregate income and carbon dioxide emissions for the Dominican Republic. The econometric analysis uses time series data spanning half a century and finds evidence of an environmental Kuznets curve revealing that the level of annual real per capita income at which carbon dioxide emissions start to stabilise is around US$1,600. The estimations support evidence in the literature revealing that the curve has been flattening and shifting to the left. | es |
Sinopsis | [Español] La investigación estima la relación entre el ingreso agregado y las emisiones de dióxido de carbono para la República Dominicana. El análisis econométrico emplea series estadísticas que abarcan medio siglo y produce evidencia sobre la curva de Kuznets para el medio ambiente natural, mostrando que el nivel de ingreso percápita anual alrededor del cual las emisiones de dióxido de carbono se estabilizan es US$1,600. Las estimaciones contribuyen con la literatura que sugiere la existencia de una curva de Kuznets más plana y desplazada hacia la izquierda. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Ciencia, Economía y Negocios, 1(1), 145-156 | es |
Derechos | © Ciencia, Economía y Negocios, 2017. | es |
URI de derechos | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
Materia | Economía ambiental - República Dominicana | es |
Materia | Emisiones de carbono | es |
Título | Modelling the link between aggregate income and carbon dioxide emissions in developing countries: the case of the Dominican Republic | es |
dc.title.alternative | Modelando la relación entre el ingreso agregado y las emisiones de dióxido de carbono en los países en desarrollo: El caso de la República Dominicana | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22206/ceyn.2017.v1i1.pp145-156 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]