Mostrar el registro sencillo del ítem
Assessing conservation status of resident and migrant birds on Hispaniola with mist-netting
Autor | Lloyd, John D. | |
Autor | Rimmer, Christopher C. | |
Autor | McFarland, Kent P. | |
Fecha de admisión | 2023-06-07T23:02:43Z | |
Fecha disponible | 2023-06-07T23:02:43Z | |
Año | 2016 | |
Citación | Lloyd, J. D., Rimmer, C. C., & McFarland, K. P. (2016). Assessing conservation status of resident and migrant birds on Hispaniola with constant-effort mist-netting. PeerJ PrePrints, 3, e1368v1. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/2814 | |
Sinopsis | We analyzed temporal trends in mist-net capture rates of resident (n = 8) and overwintering Nearctic-Neotropical migrant (n = 3) bird species at two sites in montane broadleaf forest of the Sierra de Bahoruco, Dominican Republic, with the goal of providing quantitative information on population trends that could inform conservation assessments. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | PeerJ PrePrints, 3, e1368v1 | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Aves ─ República Dominicana | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Título | Assessing conservation status of resident and migrant birds on Hispaniola with mist-netting | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.7717/peerj.1541 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]