Mostrar el registro sencillo del ítem
Coral reefs of southeastern Dominican Republic hit by two simultaneous epizootic events
Autor | Villalpando, María F. | |
Autor | Guendulain-García, Sergio D. | |
Autor | Valdez Trinidad, Andreína | |
Autor | Cróquer, Aldo | |
Autor | Sellares-Blasco, Rita I. | |
Fecha de admisión | 2023-02-23T18:24:26Z | |
Fecha disponible | 2023-02-23T18:24:26Z | |
Año | 2022 | |
Citación | Villalpando, M. F., Guendulain-García, S. D., Valdez-Trinidad, A., Croquer, A., & Sellares-Blasco, R. I. (2022). Coral reefs of southeastern Dominican Republic hit by two simultaneous epizootic events. Bulletin of Marine Science, 98(4), 507-508.. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/2355 | |
Sinopsis | During the past decades, Caribbean coral reefs have undergone rapid changes that have transformed the structure and function of these important ecosystems...Here, we present the first report of the ongoing D. antillarum die-off event in the Dominican Republic, and the simultaneous arrival of SCTLD in the southeastern coast of the country, within the Southeastern Reefs Marine Sanctuary. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Bulletin of Marine Science, 98(4), 507-508 | es |
Derechos | © 2022 Rosenstiel Marine, Atmospheric & Earth Science of the University of Miami | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Áreas protegidas - República Dominicana | es |
Materia | Áreas protegidas - Santuarios marinos | es |
Título | Coral reefs of southeastern Dominican Republic hit by two simultaneous epizootic events | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5343/bms.2022.0015 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]