Mostrar el registro sencillo del ítem
An integrative study of species distribution modelling and conservation genetics : Magnolia in Hispaniola
Autor | Claerhout, Tim | |
Fecha de admisión | 2023-02-15T20:44:16Z | |
Fecha disponible | 2023-02-15T20:44:16Z | |
Año | 2021 | |
Citación | Claerhout, T. (2021). An integrative study of species distribution modelling and conservation genetics: Magnolia in Hispaniola (unpublished master’s thesis). Ghent (Belgium): Ghent University. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/2297 | |
Sinopsis | In this master’s dissertation, we aim to deliver insights regarding the distribution and genetic health (i.e. the amalgamation between genetic diversity, gene flow and geographic extent of a species and/or population) of four endangered Magnolia species (Magnoliaceae) from the island of Hispaniola. We strive to formulate concrete suggestions for each species’ future conservation efforts. Using molecular data, we investigate their genetic diversity by employing conservation genetic analyses. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Ghent (Belgium): Ghent University | es |
Derechos | © Ghent University. Available at: https://libstore.ugent.be/ | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Flora ─ República Dominicana | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Título | An integrative study of species distribution modelling and conservation genetics : Magnolia in Hispaniola | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Thesis | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]