/admin/item?itemID=f330a1f9-c059-4692-bafe-8b6dc9e0a13a
Parque Nacional Submarino Monte Cristi

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
MapType of Content
MapSubject
Parques nacionales - SubmarinosLanguage
SpanishCollection
- Colección general [2244]
- Gestión ambiental [2960]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Mapa del Parque Nacional Submarino Monte Cristi (República Dominicana) con límite del área (246.64 km²). Declarado por Ley 202-04. Escala: 1:65,000. |
| Author(s): | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
|
| Date: | 2010 |
| Published: | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Citation: | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Parque Nacional Submarino Monte Cristi. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de: https://ambiente.gob.do/ |
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/228
|

