/admin/item?itemID=69633b46-fd50-4b08-adb9-0369366e597e
Establecimiento institucional de un sistema de reporte frente a la CMNUCC : República Dominicana

View/
Type of Access
OpenMaterial Type
TextType of Content
Technical reportLanguage
SpanishCollection
- Gestión ambiental [2956]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Este informe presenta el estado actual de los arreglos institucionales para las actividades de medición, reporte y verificación (MRV) relacionadas con el cambio climático en la República Dominicana. Presenta una visión de los marcos institucionales y sistemas necesarios para producir de forma fiable y periódica el informe bienal de actualización (IBA) y la comunicación nacional (CN), así como futuros reportes frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Se formulan recomendaciones para el desarrollo a corto-medio plazo de arreglos institucionales que optimicen la consistencia, transparencia, cobertura y cumplimiento del proceso regular de reporte y la preparación de inventarios de gases de efecto invernadero (GEI). | 
| Author(s): | Torre, Luis de la Wade-Murphy, Jessica Wartmann, Sina | 
| Date: | 2017 | 
| Published: | Santo Domingo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio | 
| Citation: | Torre, L. de la, Wade-Murphy, J. y Wartmann, S. (2017). Establecimiento institucional de un sistema de reporte frente a la CMNUCC : República  Dominicana. Apoyo para el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (DECCC) de la República Dominicana, en los sectores cemento y residuos (proyecto ZACK). 	Santo Domingo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Recuperado de: | 
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/2180 | 

