/admin/item?itemID=8018b37d-bad5-4c4f-952a-4f3666ec1675
Modelos económicos y rol del sector privado en la cadena de valor del co-procesamiento de residuos sólidos y líquidos en la industria del cemento

View/
Type of Access
OpenMaterial Type
TextType of Content
Technical reportLanguage
SpanishCollection
- Gestión ambiental [2956]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Este trabajo establece modelos económicos y propone los más factibles para la selección, recolección, separación, tratamiento, transporte y utilización de residuos sólidos y líquidos como combustible alternativo en la industria del cemento en República Dominicana. Se evalúa la factibilidad técnica y comercial para un proceso de gestión de residuos liderado por el sector privado, con el objetivo de proveer materiales adecuados, en cantidad, calidad y costo, a la industria cementera dominicana. | 
| Author(s): | Jensen, Andrés | 
| Date: | 2014 | 
| Published: | Santo Domingo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio | 
| Citation: | Jensen, A. (2014). Modelos económicos y rol del sector privado en la cadena de valor del co-procesamiento de residuos sólidos y líquidos en la industria del cemento. Apoyo para el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (DECCC) de la República Dominicana, en los sectores cemento y residuos (proyecto ZACK). Santo Domingo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Recuperado de: | 
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/2159 | 

