/admin/item?itemID=295c3499-1daf-477d-9d0b-da5405be8877
Consultoría en identificación y evaluación de flujo de materiales : informe final

View/
Type of Access
OpenMaterial Type
TextType of Content
Technical reportLanguage
SpanishCollection
- Gestión ambiental [2956]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Este estudio se realizó con el propósito de organizar una plataforma de datos para recopilar los flujos esenciales de materias primas de residuos municipales, comerciales e industriales, según su clase y ubicación priorizando los residuos a ser utilizados como combustibles alternativos por la industria del cemento. Los resultados son la base para iniciar el aprovechamiento de residuos sólidos apropiados como fuente de energía. Se ha elegido a la industria del cemento debido a que en este sector existe un considerable potencial de mitigación. | 
| Author(s): | Ponciano, Mariely Lebrón, Janira | 
| Date: | 2014 | 
| Published: | Santo Domingo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio | 
| Citation: | Ponciano, M. y Lebrón, J., Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED) (2014). Consultoría en identificación y evaluación de flujo de materiales: informe final. Apoyo para el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (DECCC) de la República Dominicana, en los sectores cemento y residuos (proyecto ZACK). Santo Domingo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Recuperado de: | 
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/2157 | 

