/admin/item?itemID=73c93573-4072-484f-b2d2-4be538f67d9d
Guía de procesos y procedimientos Puntos Verdes Didácticos : manejo de operación y programa de visitas guiadas

View/
Type of Access
OpenMaterial Type
TextType of Content
Guide - HandbookSubject
Gestión ambiental - PlanificaciónEducación ambiental
Contaminación ambiental
Residuos sólidos
Language
SpanishCollection
- Educación ambiental [513]
- Gestión ambiental [2956]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Los “puntos verdes didácticos” (PVD) nacen del proyecto “Apoyo para la Implementación del Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (Plan DECCC), en los sectores cemento y residuos sólidos”, también conocido como proyecto ZACK, una    iniciativa implementada conjuntamente por el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Esta guía orienta en los procesos y procedimientos para el manejo de la operación de los PVD y las reglamentaciones para las visitas guiadas, para educar a los ciudadanos en la correcta gestión de los residuos del sector Los Pepines (Santiago, República Dominicana). | 
| Author(s): | Santos García, Vanessa | 
| Date: | 2018 | 
| Published: | Santo Domingo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio | 
| Citation: | Santos García, V. (2018). Guía de procesos y procedimientos Puntos Verdes Didácticos: manejo de operación y programa de visitas guiadas. Apoyo para el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (DECCC) de la República Dominicana, en los sectores cemento y residuos (proyecto ZACK). Santo Domingo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Recuperado de: | 
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/2153 | 

