/admin/item?itemID=eb57ee0f-c002-45d5-b7d0-15151d9a9dcb
Parque Nacional La Hispaniola

View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
MapType of Content
MapSubject
Parques nacionalesLanguage
SpanishCollection
- Colección general [2244]
- Gestión ambiental [2960]
Metadata
Show full item record| Abstract: | Mapa del Parque Nacional La Hispaniola (República Dominicana) con límite del área (54.83 km²) y área de amortiguamiento (300 m). Declarado por Decreto 571-09. Escala: 1:25,000. |
| Author(s): | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
|
| Date: | 2010 |
| Published: | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Citation: | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Parque Nacional La Hispaniola. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de: https://ambiente.gob.do/ |
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/213
|

