Mostrar el registro sencillo del ítem
Social-economic benefits of payment for environmental services in Yaque del Norte watershed, Dominican Republic
Autor | Rosario De Jesús, Santa Felicita | |
Fecha de admisión | 2023-01-03T20:14:32Z | |
Fecha disponible | 2023-01-03T20:14:32Z | |
Año | 2018 | |
Citación | Rosario De Jesús, S. F. (2018). Social-economic benefits of payment for environmental services in Yaque del Norte watershed, Dominican Republic (tesis de maestría). Blacksburg: Virginia Tech. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/2064 | |
Sinopsis | This research analyzes private and social costs of forest conservation in Yaque del Norte watershed, Dominican Republic. It calculates private costs as average annual income from farming activities and social costs as the externalities from erosion and CO2 emissions. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Blacksburg, VA: Virginia Tech | es |
Derechos | Open access available at: https://vtechworks.lib.vt.edu/ | es |
Materia | Investigación ambiental | es |
Materia | Economía ambiental - República Dominicana | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Materia | Recursos forestales | es |
Materia | Recursos hídricos | es |
Materia | Emisiones de carbono | es |
Título | Social-economic benefits of payment for environmental services in Yaque del Norte watershed, Dominican Republic | es |
URL | https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/85240 | |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Thesis | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]