/admin/item?itemID=15460eb0-1fbc-454b-805d-47d50d0d1641
BioAtlas : Sistema de Información Geográfico del Corredor Biológico en el Caribe
View/ Open
Type of Access
OpenMaterial Type
Interactive web resourceSubject
Gestión ambiental - PlanificaciónBiodiversidad
Conservación ambiental
Acuerdos internacionales
Language
SpanishCollection
- Gestión ambiental [2395]
Metadata
Show full item recordAbstract: | La versión beta del Sistema de Información Geográfico del Corredor Biológico en el Caribe se encuentra disponible en Internet con el propósito de facilitar el acceso a información relevante de elementos naturales y permitir la toma de mejores decisiones para su conservación. La aplicación muestra la demarcación del CBC y permite descubrir y consultar sobre sitios puntuales, ecosistemas, especies y numerosas informaciones a disposición de todos. La herramienta espacial BioAtlas ha sido desarrollada en el marco del proyecto Fortalecimiento del Corredor Biológico en el Caribe, implementado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y financiado por la Unión Europea. |
Author(s): | Secretaría del Corredor Biológico en el Caribe
|
Date: | 2021 |
Published: | Secretaría del Corredor Biológico en el Caribe; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Unión Europea |
Citation: | Secretaría del Corredor Biológico en el Caribe [2021]. BioAtlas : Sistema de Información Geográfico del Corredor Biológico en el Caribe. Secretaría del Corredor Biológico en el Caribe; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Unión Europea. Disponible en: |
URI: | https://maps.cbcbio.org/
https://bvearmb.do/handle/123456789/1944 |