Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización energética y determinación del potencial de generación eléctrica con tecnologías termoquímicas a partir de residuos degradables en Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
Licencia | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. | es |
Autor | Cuervo, Julián | |
Autor | Betances, Margarita | |
Autor | Pérez, Esclaudys | |
Fecha de admisión | 2022-12-01T01:13:18Z | |
Fecha disponible | 2022-12-01T01:13:18Z | |
Año | 2021 | |
Citación | Cuervo, J., Betances, M., & Pérez, E. (2021). Caracterización energética y determinación del potencial de generación eléctrica con tecnologías termoquímicas a partir de residuos degradables en Santiago de los Caballeros (República Dominicana). Ciencia, ingenierías y aplicaciones, 4(2), 21-39. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1931 | |
Sinopsis | Este artículo presenta resultados donde se caracteriza energéticamente la fracción degradable de los residuos domésticos mediante la prueba de poder calorífico, además se determinó el potencial de generación eléctrica de esta fracción con tecnologías termoquímicas en un caso de estudio para la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. De acuerdo con los resultados, el poder calorífico promedio arrojó un valor de 9.337,6 kJ·kg-1. El valor más alto fue obtenido por los residuos de jardinería 10.560,6 kJ·kg-1. Seguido por los residuos de alimentos 10.385,4 kJ·kg-1. Los desechos de madera, cartón y papel arrojaron 9.875,0 kJ·kg-1, 9.227,4 kJ·kg-1 y 6.639,7 kJ·kg-1, respectivamente. El potencial de generación bruta de electricidad por día con respecto a los desechos orgánicos alcanzó un máximo de 308,8 MWh por día a través de la Gasificación de Ciclo Combinado (GCC). | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Ciencia, ingenierías y aplicaciones, 4(2), 21-39 | es |
Derechos | © Ciencia, Ingenierías y Aplicaciones, 2021. | es |
URI de derechos | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
Materia | Energías renovables | es |
Materia | Residuos sólidos | es |
Materia | Tecnología | es |
Materia | Energía de la biomasa | es |
Título | Caracterización energética y determinación del potencial de generación eléctrica con tecnologías termoquímicas a partir de residuos degradables en Santiago de los Caballeros (República Dominicana) | es |
dc.title.alternative | Energy characterization and determination of the electricity generation potential with thermochemical technologies using the degradable household waste fraction in Santiago de los Caballeros (Dominican Republic) | es |
dc.identifier.doi | 10.22206/cyap.2021.v4i2.pp21-39 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]