Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio bitemporal de la deforestación en la República Dominicana usando sensores remotos
Licencia | Disponible en acceso abierto para su uso SIN fines comerciales (leer, copiar, imprimir, compartir), siempre que se otorguen los créditos apropiados a los autores citando correctamente la fuente. | es |
Autor | Rivera Valdez, Yrvin A. | |
Autor | Montás Domínguez, Rubén | |
Fecha de admisión | 2022-11-02T23:45:00Z | |
Fecha disponible | 2022-11-02T23:45:00Z | |
Año | 2006 | |
Citación | Rivera Valdez, Y. A y Montás Domínguez, R. (2006). Estudio bitemporal de la deforestación en la República Dominicana usando sensores remotos. Colección UNAPEC por un mundo mejor, Serie Tecnología, No. 2. Santo Domingo: Universidad APEC. Recuperado de: | es |
ISBN | 9945-423-04-5 | |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1776 | |
Sinopsis | Este documento contiene la tesis final de los autores para obtener la Maestría en Ingeniería Eléctrica (con Especialidad en Electrónica y Comunicaciones) en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad APEC. Basándose en la percepción remota de objetos o fenómenos a partir de la radiación electromagnética, se estudia aquí la evolución de la capa forestal o boscosa de la República Dominicana en el período que va desde 1985 hasta el año 2000. Para este último año, la superficie boscosa alcanzaba el 37.5% del territorio nacional. Comparando este porcentaje con el que había a principios del siglo XX (85% del 99% de extensión boscosa original), se comprende el intenso proceso de desertificación que acaeció en el pasado siglo y la importancia de este tipo de investigaciones para entender la magnitud de un fenómeno que se cierne sobre el futuro de la isla y el de todos sus habitantes. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: Universidad APEC | es |
Derechos | © Los autores. | es |
URI de derechos | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Materia | Investigación ambiental | es |
Materia | Tecnología | es |
Materia | Deforestación | es |
Título | Estudio bitemporal de la deforestación en la República Dominicana usando sensores remotos | es |
Tipo de material | Book | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]