Mostrar el registro sencillo del ítem
Changing ecological communities along an elevation gradient in seasonally dry tropical forest on Hispaniola (Sierra Martín García, Dominican Republic)
Autor | Franklin, Janet | |
Autor | Majure, Lucas C. | |
Autor | Encarnación, Yuley | |
Autor | Clase, Teodoro | |
Autor | Almonte-Espinosa, Hodali | |
Autor | Landestoy T., Miguel A. | |
Autor | Kratter, Andrew W. | |
Autor | Oswald, Jessica A. | |
Autor | Soltis, Douglas E. | |
Autor | Terrill, Ryan S. | |
Autor | Steadman, David W. | |
Fecha de admisión | 2022-09-24T16:18:35Z | |
Fecha disponible | 2022-09-24T16:18:35Z | |
Año | 2019 | |
Citación | Franklin, J., Majure, L. C., Encarnación, Y., Clase, T., Almonte‐Espinosa, H., Landestoy T., M. A., ... & Steadman, D. W. (2019). Changing ecological communities along an elevation gradient in seasonally dry tropical forest on Hispaniola (Sierra Martín García, Dominican Republic). Biotropica, 51(6), 802-816. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1560 | |
Sinopsis | [English] We report the results of systematic vascular plant and bird surveys in Seasonally Dry Tropical Forest (SDTF) across leeward and windward elevation gradients (31– 884 masl) in the Sierra Martín García (SMG), Dominican Republic. We expected to see gradual, systematic changes in plant distributions with elevation owing to the strong effect of topoclimate. In contrast, we predicted bird community composition to be related only weakly to elevation, because we expected bird distributions to be more strongly related to vegetation structure than composition. | es |
Sinopsis | [Español] Se reportan los resultados de estudios sistemáticos de plantas vasculares y aves en bosque seco tropical (SDTF por sus siglas en inglés) a través de gradientes de elevación de sotavento y barlovento (31–884 msnm) en la Sierra Martín García (SMG), República Dominicana. Se esperaba encontrar cambios sistemáticos y graduales de distribuciones de plantas según la elevación debido al efecto fuerte de topoclima. Al contrario, se esperaba que la composición de la comunidad de aves (predicha) estuviera relacionada débilmente a elevación, porque se esperaba que la distribución de aves estuviera fuertemente relacionada más a la estructura vegetal que a la composición de vegetación. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Biotropica, 51(6), 802-816 | es |
Derechos | © 2019 The Association for Tropical Biology and Conservation. | es |
Materia | Ecología | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Aves ─ República Dominicana | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Título | Changing ecological communities along an elevation gradient in seasonally dry tropical forest on Hispaniola (Sierra Martín García, Dominican Republic) | es |
dc.identifier.doi | 10.1111/btp.12707 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]