Mostrar el registro sencillo del ítem
Using the past to contextualize anthropogenic impacts on the present and future distribution of an endemic Caribbean mammal
Licencia | Open access author manuscript available. | es |
Autor | Gibson, L. M. | |
Autor | Mychajliw, A. M. | |
Autor | León, Yolanda M. | |
Autor | Rupp, Ernst | |
Autor | Hadly, E. A. | |
Fecha de admisión | 2022-09-24T14:32:31Z | |
Fecha disponible | 2022-09-24T14:32:31Z | |
Año | 2019 | |
Citación | Gibson, L. M., Mychajliw, A. M., Leon, Y., Rupp, E., & Hadly, E. A. (2019). Using the past to contextualize anthropogenic impacts on the present and future distribution of an endemic Caribbean mammal. Conservation Biology, 33(3), 500-510. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1556 | |
Sinopsis | Island species are difficult to conserve because they face the synergy of climate change, invasive species, deforestation, and increasing human population densities in areas where land mass is shrinking. The Caribbean island of Hispaniola presents particular challenges because of geopolitical complexities that span 2 countries and hinder coordinated management of species across the island. We employed species distribution modeling to evaluate the impacts of climatic change and anthropogenic activities on the distribution of an endemic mammal of conservation concern, the Hispaniolan solenodon (Solenodon paradoxus)....Our approach reveals how a paleontological perspective can contribute to concrete management insights. | en |
Sinopsis | Las especies insulares son difíciles de conservar ya que enfrentan la sinergia del cambio climático, las especies invasoras, la deforestación y la densidad creciente de la población humana en áreas en donde la masa de tierra se está encogiendo. La isla caribeña de La Española representa un reto particular debido a las complejidades geopolíticas que abarcan a dos países y obstaculizan el manejo coordinado de las especies en toda la isla. Empleamos el modelado de distribución de especies para evaluar los impactos del cambio climático y las actividades antropogénicas sobre la distribución de un mamífero endémico de importancia para la conservación: el solenodonte de La Española (Solenodon paradoxus)… Nuestra estrategia revela cómo la perspectiva paleontológica puede contribuir para concretar la percepción del manejo. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | Conservation Biology, 33(3), 500-510 | es |
Derechos | © 2019 Society for Conservation Biology. | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Fauna ─ República Dominicana | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Materia | Cambio climático | es |
Materia | Especies amenazadas o en peligro de extinción | es |
Materia | Paleontología - República Dominicana | es |
Título | Using the past to contextualize anthropogenic impacts on the present and future distribution of an endemic Caribbean mammal | en |
dc.title.alternative | Uso del pasado para contextualizar los impactos antropogénicos en la distribución presente y futura de un mamífero endémico del Caribe | es |
dc.identifier.doi | 10.1111/cobi.13290 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]