Mostrar el registro sencillo del ítem
Winter site fidelity of Nearctic migrants in shade coffee plantations of different sizes in the Dominican Republic
Autor | Wunderle, Joseph M. | |
Autor | Latta, Steven C. | |
Fecha de admisión | 2022-08-17T21:05:46Z | |
Fecha disponible | 2022-08-17T21:05:46Z | |
Año | 2000 | |
Citación | Wunderle, J. M., & Latta, S. C. (2000). Winter site fidelity of Nearctic migrants in shade coffee plantations of different sizes in the Dominican Republic. The Auk, 117(3), 596-614. Recuperado de:. | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1412 | |
Sinopsis | We studied three Nearctic migrant species (American Redstart [Setophaga ruticilla], AMRE; Black-and-white Warbler [Mniotilta varia], BAWW; Black-throated Blue Warbler [Dendroica caerulescens ], BTBW) wintering in 14 isolated shade coffee plantations (0.1 to 8.7 ha) in the Dominican Republic to determine if site fidelity was comparable to that in tropical forests and if it decreased with plantation size. | es |
Idioma | English | es |
Publicado | The Auk, 117(3), 596-614 | es |
Derechos | © The American Ornithologists' Union, 2000. Available at: SORA, the Searchable Ornithological Research Archive. | es |
Materia | Aves ─ República Dominicana | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Título | Winter site fidelity of Nearctic migrants in shade coffee plantations of different sizes in the Dominican Republic | es |
dc.identifier.doi | 10.1642/0004-8038(2000)117[0596:WSFONM]2.0.CO;2 | |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1578]