Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollando un sistema de predicción de distribuciones diamétricas para Pinus occidentalis, Sw. en La Sierra, República Dominicana
Licencia | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. | es |
Autor | Bueno-López, Santiago W. | |
Autor | Bevilacqua, Eddie | |
Fecha de admisión | 2022-07-26T19:14:04Z | |
Fecha disponible | 2022-07-26T19:14:04Z | |
Año | 2011 | |
Citación | Bueno-López, S. W. y Bevilacqua, E. (2011). Desarrollando un sistema de predicción de distribuciones diamétricas para Pinus occidentalis, Sw. en La Sierra, República Dominicana. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 17(1), 115-132. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1341 | |
Sinopsis | [Español] La información acerca de la distribución del diámetro de una masa forestal es un componente esencial para derivar una diversidad de atributos del rodal, entender la dinámica del rodal bajo diferentes condiciones ecológicas y la planificación futura de prescripciones silvícolas apropiadas. Distribuciones diamétricas de varias masas coetáneas de Pinus occidentalis en tres diferentes zonas ecológicas dentro de la región de La Sierra en la República Dominicana, fueron modeladas utilizando la función de probabilidad de densidad Weibull de tres parámetros. Las características del rodal tales como edad, altura, árboles por hectárea, calidad del sitio y área basal, se utilizaron como variables independientes. Los métodos se evaluaron sobre la base de bondad de ajuste de las distribuciones y la raíz del error medio cuadrático de rendimientos de rodal. Con estos datos, el método de recuperación de parámetros apoyados en la distribución basada en el percentil demostró ser considerablemente más eficiente al describir la distribución de diámetro. | es |
Sinopsis | [English] Information about the diameter distribution of a forest stand is an essential component for deriving a variety of stand attributes, understanding stand dynamics under varying ecological conditions and planning future forest prescriptions. Diameter distributions from multiple even-aged stands of Pinus occidentalis from three different ecological zones within La Sierra region in the Dominican Republic were modeled using a three-parameter Weibull probability prediction method using either maximum likelihood or modified method of moments, and two bases on parameter recovery method using either percentile-based or cumulative distribution function regression. Stand characteristics such as age, total tree height, trees per hectare, site quality and basal area were employed as predictor variables. Methods were evaluated based on goodnessof-fit of the distributions and RMSE of stand yield. In these data, the parameter recovery method based on percentile based distribution proved to be considerably more efficient in describing the diameter distribution. | en |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 17(1), 115-132 | es |
Derechos | © Revista Chapingo. | es |
URI de derechos | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
Materia | Investigación ambiental | es |
Materia | Gestión ambiental - Planificación | es |
Materia | Recursos forestales | es |
Título | Desarrollando un sistema de predicción de distribuciones diamétricas para Pinus occidentalis, Sw. en La Sierra, República Dominicana | es |
dc.title.alternative | Developing a diameter-distribution prediction system for Pinus occidentalis, Sw. in La Sierra, Dominican Republic | en |
Tipo de material | Article | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]